SATURO® Meal Replacement Drink, Original (500 ml)
The perfect drink to tide you over when you're hungry
£3.88 £4.30 -10%
(£7.76 / l, Price shown includes 20% VAT. - Excludes delivery costs)
Features & Advantages
- Practical for on the go use
- Low glycemic index
- With 500 kcal per bottle
-
Vegan
-
Vegetarian
-
Gluten-free
Item no.: SA-DR500TP6ORIGINAL, Content: 500 ml, EAN: 9120082279000
Description
With its balanced nutritional, vitamin and mineral profile, the Saturo meal replacement shake is perfect for whenever you're hungry but don't have time to prepare a meal. Just shake and enjoy!
Note:
Coffee flavour:
- contains caffeine
- contains soy
- contains oats
Original flavour:
- contains soy
- contains oats
Chocolate flavour:
- contains soy
Manufacturer: | SATURO® |
---|---|
Pharmaceutical form: | Liquid |
Diets & Dietary Restrictions: | Vegan, Vegetarian, Gluten-Free |
Allergens: | Gluten-free |
Categories: | Weight Loss |
Product Features: | Vegan, Vegetarian |
The recommended daily dosage should not be exceeded.
Nutritional Information
Nutritional Information | per 100 ml | per 500 ml |
---|---|---|
Calories | 419 / 100 kJ / kcal | 2093 / 500 kJ / kcal |
Fat | 4,9 g | 25 g |
from Saturated fatty acids | 0,6 g | 2,9 g |
Carbohydrates | 8,3 g | 42 g |
from Sugar | 2,3 g | 11 g |
Protein | 5 g | 25 g |
Fibre | 1,2 g | 6,2 g |
Salt | 0,2 g | 1 g |
Components
Components | per 100 ml | per 500 ml |
---|---|---|
Vitamin A | 50 µg | 250 µg |
Vitamin D | 1 µg | 5 µg |
Vitamin E (tocopherol) | 2,3 µg | 11 µg |
Vitamin K (phylloquinone) | 3,5 µg | 18 µg |
Vitamin C | 5,5 µg | 28 µg |
Vitamin B1 (thiamine) | 0,06 mg | 0,3 mg |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0,07 mg | 0,35 mg |
Vitamin B3 (niacin) | 0,75 mg | 3,8 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0,08 mg | 0,4 mg |
Vitamin B9 (folic acid) | 15 µg | 75 µg |
Vitamin B12 | 0,15 µg | 0,75 µg |
Vitamin B7 (biotin) | 2,5 µg | 13 µg |
Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0,3 mg | 1,5 mg |
Potassium | 184 mg | 918 mg |
Chloride | 51,8 mg | 259 mg |
Calcium | 52,6 mg | 263 mg |
Phosphorus | 94,1 mg | 470 mg |
Magnesium | 29,9 mg | 149,5 mg |
Iron | 1,25 mg | 6,3 mg |
Zinc | 0,5 mg | 2,5 mg |
Copper | 0,1 mg | 0,52 mg |
Manganese | 0,1 mg | 0,5 mg |
Fluoride | 0,19 mg | 1 mg |
Selenium | 3,5 µg | 18 µg |
Chrome | 2 µg | 10 µg |
Molybdenum | 2,5 µg | 13 µg |
Iodine | 10 µg | 50 µg |
Ingredients
Drinking Water, Maltodextrin, Soy protein isolate, Sunflower oil, Isomaltulose[1], Rapeseed Oil, Calcium phosphate, Dimagnesium phosphate, Potassium citrate, Sodium fluoride, Zinc sulfate, Sodium selenate, Chromium chloride, Manganese sulfate, Potassium Iodide, Sodium Molybdate, Vitamin A, Vitamin D (Calciferols), Vitamin K (phylloquinone), Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin B3 (niacin), Vitamin B9, Vitamin B7 (biotin), Vitamin B5 (pantothenic acid), Starch , Gluten-Free Oat fibres , Isomalto-oligosaccharide, Soy lecithin[2], Gellan gum[3], Carob gum[3], Salt, Natural flavoring
- Contains glucose and fructose
- Emulsifier
- Stabilizer
Customer Reviews
0 English reviews written for SATURO® Meal Replacement Drink
5 stars | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 stars | | 0 | (0%) |
3 stars | | 0 | (0%) |
2 stars | | 0 | (0%) |
1 Stars | | 0 | (0%) |
1 review
- No reviews available
Customers also bought
Related products
Magazine Articles:
Discover VitalAbo :
-
Great Britain: Free standard delivery from £49.90
-
Free
returns -
We operate in a
climate-conscious manner. More than 7.800 products